Aktuell Status
Sajt Arkitektstudio – Effektivisering genom AI-automatisering
Rapportperiod: Vecka [XX], 2025 ([Datumintervall])
Rapportdatum: [ÅÅÅÅ-MM-DD]
Nästa uppdatering: [ÅÅÅÅ-MM-DD]
Projektstatus: 🟢 Aktivt | 🟡 Pausat | 🔴 Försenat
Sammanfattning
Veckans höjdpunkter
- [ ] [Större milstolpe eller prestation]
- [ ] [Viktigt beslut fattat]
- [ ] [Viktig leverans slutförd]
- [ ] [Kritisk fråga löst]
- [ ] [Intressentaktivitet]
Väntande kritiska beslut
| Beslut | Krävs senast | Ansvarig | Påverkan vid försening |
|---|---|---|---|
| [Beslutsbeskrivning] | [Datum] | [Namn] | [Påverkansbeskrivning] |
Nyckeltal
| Mätetal | Mål | Utfall | Trend | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| AI-lösningar utvecklade | [X] | [Y] | ↑↓→ | [Kort kommentar] |
| Tidsbesparing uppnådd | [X tim] | [Y tim] | ↑↓→ | [Per process] |
| Processeffektivitet | [X%] | [Y%] | ↑↓→ | [Total förbättring] |
| Användaradoption | [X%] | [Y%] | ↑↓→ | [Aktiva användare] |
OPTIMA Fasstatus
| Fas | Status | Progress | Startdatum | Slutdatum | Leverabler |
|---|---|---|---|---|---|
| Fas 1: Insikt & Nuläge | 🟢 Klar | 100% | Juni 2025 | Juli 2025 | ✅ Processanalys<br>✅ Datainventering<br>✅ Flaskhalsar identifierade |
| Fas 2: Målbild & Prioritering | 🟢 Klar | 100% | Juni 2025 | Juli 2025 | ✅ Målbildskarta<br>✅ Prioriteringsmatris<br>✅ 3 fokusområden valda |
| Fas 3: Förberedelse & Kunskap | 🟡 Pågående | 75% | Juli 2025 | Aug 2025 | ⏳ Plattformsetablering<br>✅ GDPR-bedömning<br>⏳ Testdata förberett |
| Fas 4: Prototyp & Test (FASM) | 🔵 Planerad | 0% | Aug 2025 | Sep 2025 | ⏳ Sprint 1: Offertgenerering<br>⏳ Sprint 2: Ritningsanalys<br>⏳ Sprint 3: KMA-automation |
| Fas 5: Införande & Uppskalning | 🔵 Planerad | 0% | Okt 2025 | Dec 2025 | ⏳ Produktionssättning<br>⏳ Användarutbildning<br>⏳ KPI-uppföljning |
| Fas 6: Uppföljning & Spridning | 🔵 Planerad | 0% | Nov 2025 | Dec 2026 | ⏳ Resultatutvärdering<br>⏳ Skalningsplan<br>⏳ Kunskapsöverföring |
Prioriterade AI-lösningar
Lösning 1: Automatisk Offertgenerering
Status: 🟡 Under utveckling
Förväntad tidsbesparing: 2-3 timmar per offert
Utvecklingsmodell: Pay-per-use
| Aktivitet | Status | Ansvarig | Deadline |
|---|---|---|---|
| Ritningsanalys (OCR) | ✅ Testad | Ulf C | Vecka 30 |
| Materialförslag AI | 🟡 Pågår | Lars D | Vecka 32 |
| Projektmatchning | ⏳ Planerad | Team | Vecka 34 |
| Offertmall integration | ⏳ Planerad | Anna | Vecka 35 |
Lösning 2: Intelligent Ritningsanalys
Status: 🔵 Planerad
Förväntad tidsbesparing: 45 min per ritning
Utvecklingsmodell: Pay-once
| Aktivitet | Status | Ansvarig | Deadline |
|---|---|---|---|
| Azure AI setup | ⏳ Planerad | Ulf C | Vecka 33 |
| Rumsigenkänning | ⏳ Planerad | Team | Vecka 34 |
| Ytberäkning | ⏳ Planerad | Team | Vecka 35 |
| Excel-export | ⏳ Planerad | Anna | Vecka 36 |
Lösning 3: KMA-Riskanalys
Status: 🔵 Planerad
Förväntad effekt: 90% träffsäkerhet på risker
Utvecklingsmodell: Pay-per-use
| Aktivitet | Status | Ansvarig | Deadline |
|---|---|---|---|
| Kontraktanalys AI | ⏳ Planerad | Lars D | Vecka 36 |
| Riskdatabas | ⏳ Planerad | Team | Vecka 37 |
| Varningssystem | ⏳ Planerad | Ulf C | Vecka 38 |
| Integration | ⏳ Planerad | Anna | Vecka 39 |
Riskregister
| ID | Risk | Sannolikhet | Påverkan | Status | Åtgärd | Ansvarig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R01 | Ritningskvalitet varierar | 🟡 Medium | 🟡 Medium | Öppen | Adaptiv OCR-strategi implementeras | Ulf C |
| R02 | Dataintegration komplex | 🟡 Medium | 🔴 Hög | Under kontroll | Stegvis integration planerad | Team |
| R03 | Användaradoption låg | 🟢 Låg | 🟡 Medium | Bevakad | Tidig involvering av referensanvändare | Anna |
| R04 | GDPR-compliance | 🟢 Låg | 🔴 Hög | Löst | Juridisk granskning genomförd | Lars D |
Aktivitetslogg denna vecka
| Datum | Aktivitet | Deltagare | Resultat |
|---|---|---|---|
| [Mån] | [Aktivitetsbeskrivning] | [Namn] | [Resultat] |
| [Tis] | [Aktivitetsbeskrivning] | [Namn] | [Resultat] |
| [Ons] | [Aktivitetsbeskrivning] | [Namn] | [Resultat] |
| [Tor] | [Aktivitetsbeskrivning] | [Namn] | [Resultat] |
| [Fre] | [Aktivitetsbeskrivning] | [Namn] | [Resultat] |
Ekonomisk uppföljning
Utvecklingskostnader (Pilotkundspriser)
| Period | Budget | Förbrukat | Återstående | Status |
|---|---|---|---|---|
| Juli 2025 | 10 000 kr | [X] kr | [Y] kr | ✅ |
| Aug 2025 | 10 000 kr | [X] kr | [Y] kr | 🟡 |
| Sep 2025 | 10 000 kr | [X] kr | [Y] kr | ⏳ |
| Total 2025 | 30 000 kr | [X] kr | [Y] kr | 🟢 |
Driftkostnader (från Jan 2026)
| Komponent | Månadskostnad | Status |
|---|---|---|
| Drift (1-4 lösningar) | 10 000 kr | Gratis t.o.m Dec 2025 |
| Pay-per-use avgifter | 10% av nyttovärde | Aktiveras Jan 2026 |
Nästa veckas prioriteringar
Måndag-Tisdag
- [ ] [Prioriterad aktivitet 1]
- [ ] [Prioriterad aktivitet 2]
Onsdag-Fredag
- [ ] [Prioriterad aktivitet 3]
- [ ] [Prioriterad aktivitet 4]
- [ ] [Prioriterad aktivitet 5]
Förväntade leverabler
- ✓ [Leverabel 1]
- ✓ [Leverabel 2]
- ✓ [Leverabel 3]
Beroenden och väntelägen
| Beroende | Väntar på | Från | Påverkar | Deadline |
|---|---|---|---|---|
| [Beskrivning] | [Vad väntas] | [Vem] | [Påverkan] | [Datum] |
Kommunikation och intressenter
Genomförd kommunikation
- [Datum]: [Kommunikationsaktivitet och mottagare]
- [Datum]: [Kommunikationsaktivitet och mottagare]
Planerad kommunikation
- [Datum]: [Planerad kommunikation]
- [Datum]: [Planerad kommunikation]
Intressentengagemang
| Intressent | Roll | Engagemang | Nästa kontakt |
|---|---|---|---|
| [Namn] | Projektägare | 🟢 Hög | [Datum] |
| [Namn] | Referensanvändare | 🟡 Medium | [Datum] |
| [Namn] | IT-ansvarig | 🟢 Hög | [Datum] |
Projektledarens kommentar
Status: [Övergripande bedömning av projektstatus]
Framgångar:
- [Vad har gått särskilt bra]
- [Positiva överraskningar eller genombrott]
Utmaningar:
- [Huvudsakliga hinder eller svårigheter]
- [Områden som kräver extra uppmärksamhet]
Fokus framåt:
- [Viktigaste prioriteringarna kommande period]
- [Kritiska beslut eller milstolpar]
Stödbehov:
- [Områden där projektledningen behöver hjälp]
- [Resurser eller beslut som krävs från ledningen]
Rapporterad av: [Namn], Projektledare
Granskad av: [Namn], [Roll]
Distribution: Projektgrupp, Styrgrupp, Referensanvändare
Detta är en levande rapport som uppdateras veckovis. För dagsaktuell information, kontakta projektledaren.
Nästa statusmöte: [Datum och tid]