Fas 2 - Beslutsdokument - Bilaga 3: Riskregister
Portföljövergripande risker
| Risk-ID | Risk | S | P | Värde | Strategi | Åtgärd | Ägare | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEKNISKA RISKER | ||||||||
| P-R01 | AI-plattform skalbarhet | L | H | 3 | Mitigera | Molnbaserad lösning, fasad utrullning | IT | Öppen |
| P-R02 | Systemintegrationer (CRM, Fortnox, WorkCloud) | M | H | 6 | Mitigera | API-tester tidigt, backup-lösningar | Teknik | Öppen |
| P-R03 | Datakvalitet för AI-träning | M | M | 4 | Mitigera | Datarensning, manuell validering | Process | Öppen |
| ORGANISATORISKA RISKER | ||||||||
| P-R04 | Adoptionsmotstånd (67% känner ej till funktioner) | H | M | 6 | Mitigera | Informationskampanj, champions | PL | Öppen |
| P-R05 | Resursbrist under parallell implementation | M | M | 4 | Acceptera | Prioritering, extern support | PMO | Öppen |
| P-R06 | Kompetensglapp AI/Automation | M | M | 4 | Mitigera | Utbildning, extern expertis | HR | Öppen |
| EXTERNA RISKER | ||||||||
| P-R07 | Leverantörsberoende (BC5) | H | H | 9 | Undvika | Skjut upp BC5 till fas 2 | Inköp | Beslutad |
| P-R08 | GDPR-compliance (BC4) | M | H | 6 | Mitigera | Juridisk granskning, policy | Juridik | Pågående |
| P-R09 | Licenskostnadsökning | L | M | 2 | Överföra | Flerårsavtal | Inköp | Öppen |
Projektspecifika risker (prioriterade initiativ)
BC4 - Mötestranskribering
| Risk-ID | Risk | S | P | Värde | Åtgärd | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BC4-R01 | GDPR datasäkerhet | M | H | 6 | Juridisk granskning V42-43 | Planerad |
| BC4-R02 | 67% okänd funktionalitet | H | M | 6 | Informationskampanj V42 | Planerad |
| BC4-R03 | Externa möten acceptans | M | M | 4 | Alternativ dokumentation | Accepterad |
BC11 - Leverantörsfaktura Ekonomi
| Risk-ID | Risk | S | P | Värde | Åtgärd | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BC11-R01 | Leverantörsmotstånd | L | M | 2 | Gradvis införande | Planerad |
| BC11-R02 | AI-felklassificering | M | M | 4 | Manuell granskning månad 1 | Planerad |
BC3 - Kontraktsanalys
| Risk-ID | Risk | S | P | Värde | Åtgärd | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BC3-R01 | AI missar kritiska klausuler | M | H | 6 | Parallell manuell kontroll 3 mån | Planerad |
| BC3-R05 | Svenska branschtermer | M | M | 4 | Extra träning, expertvalidering | Planerad |
BC2 - AI-Dokumentanalys
| Risk-ID | Risk | S | P | Värde | Åtgärd | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BC2-R01 | CRM-integration komplex | M | H | 6 | Fasad implementation | Planerad |
| BC2-R04 | AI-träffsäkerhet | M | M | 4 | Manuell översyn accepterad | Planerad |