Teammedlemmar & Roller
Dokumentversion: 1.0
Senast uppdaterad: 2025-09-05
Nästa uppdatering: Vid personalförändringar
Projektorganisation
Styrgrupp = TakTemas ledningsgrupp
Syfte: Strategiska beslut, godkännanden och övervakning av projektets framsteg
| Roll | Namn | Organisation | Ansvar | Kontakt |
|---|---|---|---|---|
| Projektägare | Tommy Gråberg | TakTema | • Slutgiltiga beslut • Budgetansvar • Strategisk riktning |
[email protected] |
| Projektansvarig | Liza Fyhr | TakTema | • Affärsnytta • Processbeslut • Användaracceptans • Budget-uppföljning • ROI-beräkning • Resursallokering |
[email protected] |
| Ledningsgruppsmedlem | Emil Gråberg | TakTema | [email protected] | |
| Ledningsgruppsmedlem | Mats Gråberg | TakTema | [email protected] |
Mötesfrekvens: Månadsvis
Beslutsmandat: Alla strategiska och ekonomiska beslut
Projektteam
| Roll | Namn | Organisation | Ansvar | Allokering |
|---|---|---|---|---|
| Projektledare | Lars Diethelm | Ahrens | • Övergripande projektledning • Koordination mellan parter • Rapportering till styrgrupp • OPTIMA-metodansvarig |
25% |
| Teknisk expert | Ulf Christiansson | Ahrens | • AI-implementation • Systemintegration • Teknisk arkitektur • Plattformsetablering |
20% |
| Projektledare TakTema | Liza Fyhr | TakTema | • Övergripande projektledning • Budget • Resultat |
15% |
| Processägare - Område 1 | Emil Gråberg | TakTema | • Område 1 processen • Kravspecifikation • Användaracceptans • Testning |
15% |
| Processägare - Område 2 | Rebecka Englund | TakTema | • Område 2 processen • Kravspecifikation • Användaracceptans ;• Testning |
15% |
| Processägare - Område 3 | Linus Karlsson | TakTema | • Område 3 processen • Kravspecifikation • Användaracceptans • Testning |
15% |
| Processägare - Område 4 | Mattias Svensson | TakTema | • Område 4 processen • Kravspecifikation • Användaracceptans • Testning |
15% |
| AI-expert | [TBD] | Extern | • AI-modellträning • Lösningsdesign • Optimering • Support |
Vid behov |
Referensgrupp & Slutanvändare
| Namn | Roll i verksamheten | Fokusområde | Fas 1 deltagande |
|---|---|---|---|
| Emil Gråberg | Projektchef | Projektöversikt, resursallokering | ✅ AI-intervju + Workshop |
| Liza Fyhr | Ekonomichef | Ekonomi, rapportering, fakturering | ✅ AI-intervju + Workshop |
| Linus Karlsson | Projektledare Stora Projekt | Projektstyrning, leverantörer | ✅ AI-intervju + Workshop |
| Mattias Svensson | Kalkylator/Sälj | Kalkylering, kundkontakt | ✅ AI-intervju + Workshop |
| Rebecka Englund | Redovisningsansvarig | Redovisning, HR, Lön | ✅ AI-intervju + Workshop |
| Karin Asp | Kalkylator | Kalkylering | ✅ AI-intervju + ⏳ Fas 4 testning |
| Johannes Ganström | Projektledare Stockholm | Projektstyrning, leverantörer | ✅ AI-intervju + ⏳ Fas 4 testning |
RACI-matris för projektaktiviteter
| Aktivitet | Tommy (LGR) | Lars D | Ulf C | Liza | Emil | Linus | Mattias | Rebecka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fas 1: Insikt & Nuläge | ||||||||
| AI-intervjuer | I | A | C | R | R | R | R | R |
| Workshop | I | A/R | C | R | R | R | R | R |
| Nulägesrapport | A | R | C | R | C | C | C | C |
| Fas 2: Målbild | ||||||||
| Målbildsworkshop | I | A/R | C | R | R | R | R | R |
| Prioritering | A | R | C | C | C | C | C | C |
| Business Case | A | R | C | I | I | I | I | I |
| Fas 3: Förberedelse | ||||||||
| Teknisk arkitektur | I | C | R | I | I | I | I | I |
| GDPR-bedömning | A | R | C | I | I | I | I | I |
| Testdata | I | C | R | R | R | R | R | R |
| Fas 4: Prototyp | ||||||||
| Sprint-planering | I | A/R | C | R | R | R | R | R |
| AI-träning | I | C | R | C | C | C | C | C |
| Testning | I | C | C | R | R | R | R | R |
| Fas 5: Införande | ||||||||
| Utbildning | I | R | R | C | C | C | C | C |
| Go-live | A | R | R | C | C | C | C | C |
| Fas 6: Uppföljning | ||||||||
| Utvärdering | A | R | C | C | C | C | C | C |
| Slutrapport | A | R | C | I | I | I | I | I |
RACI-förklaring:
- R = Responsible (Ansvarig för genomförande eller direkt delaktig)
- A = Accountable (Slutansvarig, fattar beslut)
- C = Consulted (Konsulteras, ger input)
- I = Informed (Informeras om resultat)
Resursallokering per fas
Timfördelning per person och fas
| Person | Organisation | Fas 1 | Fas 2 | Fas 3 | Fas 4 | Fas 5 | Fas 6 | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lars D | Ahrens | 25h | 28h | 24h | 34h | 18h | 14h | 143h |
| Ulf C | Ahrens | 10h | 10h | 20h | 30h | 15h | 5h | 90h |
| Liza | TakTema | 7h | 8h | 10h | 15h | 10h | 6h | 56h |
| Emil | TakTema | 5h | 6h | 10h | 10h | 5h | 4h | 50h |
| Linus | TakTema | 5h | 6h | 10h | 10h | 5h | 4h | 50h |
| Mattias | TakTema | 5h | 6h | 10h | 10h | 5h | 4h | 50h |
Kommunikationsmatris
| Kommunikationstyp | Frekvens | Deltagare | Ansvarig | Kanal |
|---|---|---|---|---|
| Styrgruppsmöte | Månadsvis | Styrgrupp + Lars D | Projektägare | Teams/Fysiskt |
| Projektmöte | Varannan vecka | Projektteam | Lars D | Teams |
| Sprint-avstämning | Dagligen (Fas 4) | Sprint-team | Ulf C | Teams |
| Statusrapport | Veckovis | Alla | Lars D | Ahrens Optimate |
| Riskgenomgång | Månadsvis | Projektteam | Lars D | Teams |
| Användarfeedback | Veckovis (Fas 4-5) | Slutanvändare | Processägare | Forms/Teams |
Kontaktinformation
Primära kontakter
| Namn | Roll | Telefon | Tillgänglig | |
|---|---|---|---|---|
| Lars Diethelm | Projektledare | +46 702 388 999 | [email protected] | Mån-Fre 8-17 |
| Ulf Christiansson | Teknisk expert | +46 0733-11 82 10 | [email protected] | Mån-Fre 8-17 |
| Liza Fyhr | Ekonomichef TakTema | +46 070 423 85 70 | [email protected] | Mån-Fre 7-16 |
Support och eskalering
Nivå 1 - Dagliga frågor:
→ Projektledare (Lars D)
Svarstid: Inom 4 timmar
Nivå 2 - Tekniska problem:
→ Teknisk expert (Ulf C)
Svarstid: Inom 24 timmar
Nivå 3 - Strategiska frågor:
→ Styrgrupp via projektägare
Svarstid: Nästa styrgruppsmöte
Akut - Produktionsstopp:
→ Lars D → Ulf C (parallellt)
Svarstid: Omedelbart
Kompetensinventering
| Person | AI-kunskap | Process-kunskap | Teknisk kompetens | Förändrings-ledning |
|---|---|---|---|---|
| Lars D | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ |
| Ulf C | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ |
| Emil | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ |
| Liza | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ |
| Linus | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ |
| Mattias | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ |
| Rebecka | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ |
Kompetensutvecklingsplan:
- Fas 1-2: AI-grundutbildning för alla teammedlemmar
- Fas 3: Teknisk fördjupning för processägare
- Fas 4-5: Hands-on träning genom sprint-deltagande
Semester och frånvaroplanering
| Person | September | Oktober | November | December | Januari | Februari | Mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lars D | ✓ | ✓ | ✓ | v51-52 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ulf C | ✓ | v42-43 | ✓ | v51-52 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Emil | ✓ | ✓ | ✓ | v51-52 | ✓ | v7 | ✓ |
| Liza | ✓ | ✓ | ✓ | v51-52 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Linus | ✓ | ✓ | ✓ | v51-52 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mattias | ✓ | ✓ | ✓ | v51-52 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rebecka | ✓ | ✓ | ✓ | v51-52 | ✓ | ✓ | ✓ |
✓ = Tillgänglig
v## = Frånvarande vecka ##
Detta dokument uppdateras vid personalförändringar eller ändrade roller. Alla teammedlemmar ansvarar för att meddela planerad frånvaro minst 4 veckor i förväg.